ER 800 – ER 5000
Для тяжелых грузов, перегружаемых доковыми кранами, промышленными кранами:
металлолом, камень | : от 0,8 до 5 куб. м |
двигатель мощностью | : 15 – 45 кВт |
собственный гидравлический контур | : 6 – 9 челюстей |
Модель |
Вместимость, м3 |
Вес, кг |
Кол. зубьев |
Двигатель, кВт |
Давление, бар |
Усилие закрывания для каждой челюсти, кг |
Время | Габаритные размеры | |||||
откр., с |
закр., с |
A | B | C | D | E | |||||||
ER 800 | 0.8 | 2100 | 6 | 15 | 180 | 2200 | 7.5 | 11.5 | 2100 | 1450 | 2300 | 2000 | 1790 |
ER 1000 | 1 | 3350 | 8 | 22 | 180 | 2650 | 8 | 14 | 2400 | 1700 | 2650 | 2500 | 2150 |
ER 1500 | 1.5 | 3700 | 8 | 22 | 180 | 2330 | 8 | 14 | 2800 | 1800 | 2950 | 2700 | 2200 |
ER 2000 | 2.2 | 4000 | 8 | 22 | 180 | 1930 | 8 | 14 | 3250 | 2200 | 3500 | 2900 | 2250 |
ER 3000 | 3 | 6500 | 8 | 37 | 180 | 2800 | 9.5 | 15 | 3700 | 2460 | 4000 | 3380 | 2740 |
ER 4000 | 4 | 8700 | 9 | 45 | 180 | 3500 | 9.5 | 16 | 4100 | 2730 | 4490 | 3620 | 2830 |
ER 5000 | 5 | 9500 | 9 | 45 | 180 | 3250 | 9.5 | 16 | 4400 | 2800 | 4730 | 3770 | 2870 |
грейфер для сыпучих грузов манипулятор кран грейферный перегружатель